वर्नर सिद्धांत संकुल सरंचना
- प्राथमिक संयोजकताओ को बिंदुदार रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। (——————)
- द्वितीयक संयोजकताओ को ठोस रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। (──────)
CoCl3 +NH3 का विलयन
1.[Co(NH3)6]Cl3 2.[Co(NH3)5Cl]Cl2
3. [Co(NH3)4Cl2]Cl 4.[Co(NH3)3Cl3]
क्र.स. | संकुल का संघटन | संकुल की संरचना | संकुल में उपस्थित | प्राथमिक संयोजकता | द्वितीयक संयोजकता | AgNO3 में मिलाने पर AgCl के मोलों की संख्या |
1 | CoCl3.6NH3 | [Co(NH3)6]Cl3 | [Co(NH3)6]3+ + 3Cl– | 3 | 6 | 3 |
2 | CoCl3.5NH3.H2O | [Co(NH3)5H2O]Cl3 | [Co(NH3)5H2O] 3+ + 3Cl– | 3 | 6 | 3 |
3 | CoCl3.5NH3 | [Co(NH3)5Cl]Cl2 | [Co(NH3)5Cl]2+ + 2Cl– | 3 | 6 | 2 |
4 | CoCl3.4NH3 | [Co(NH3)4Cl2]Cl | [Co(NH3)4Cl2]+ + Cl– | 3 | 6 | 1 |
5 | CoCl3.3NH3 | [Co(NH3)3Cl3] | [Co(NH3)3Cl3] | 3 | 6 | 0 |
6 | PdCl2 .4NH3 | [Pd(NH3)4]Cl2 | [Pd(NH3)4]2+ + 2Cl– | 2 | 4 | 2 |
7 | NiCl2.6H2O | [Ni(H2O)6]Cl2 | [Ni(H2O)6]2++ 2Cl– | 2 | 6 | 2 |
8 | PtCl4.2HCl | [Pt(HCl)2Cl2] | [Pt(HCl)2Cl2] | 2 | 4 | 0 |
9 | PtCl2.2NH3 | [Pt(NH3)2Cl2] | [Pt(NH3)2Cl2] | 2 | 4 | 0 |
उम्मीद है आपको वर्नर सिद्धांत संकुल सरंचना TOPIC अच्छा लगा होगा इसी तरह जुड़े रहिये आप हमारे साथ www.educationalert.in